| Section | Valve Number | Description | Outer Diameter | Inner Diameter | Connection | View File |
| 4 | G218 | 6 3/8" OD One Piece IBOP | 6.375 | 2.250 | 4 1/2 IF | G218-100 |
| 4 | G218B | 7" OD One Piece IBOP | 7.000 | 2.250 | XT-57 | G218B100 |
| 4 | G218C | 7 1/8" OD One Piece IBOP | 7.125 | 2.250 | HT-55 | G218C100 |
| 4 | G218D | 7" OD One Piece IBOP | 7.000 | 2.250 | HT-55 | G218D100 |
| 4 | G218E | 7 1/4" OD One Piece IBOP | 7.250 | 2.250 | HT-55 | G218E100 |
| 4 | G218F | 6 5/8" OD One Piece IBOP | 6.625 | 2.250 | 4 1/2 IF | G218F100 |
| 4 | G218G | 6 3/8" OD One Piece IBOP | 6.375 | 2.250 | 4 1/2 XH | G218G100 |
| 4 | G218H | 8" OD One Piece IBOP | 8.000 | 2.250 | 6 5/8 FH | G218H100 |
| 4 | G218I | 7 1/4" OD One Piece IBOP | 7.250 | 2.250 | 5 1/2 FH | G218I100 |
| 5 | G219 | 4 3/4" OD One Piece IBOP | 4.750 | 2.000 | 3 1/2 IF | G219-100 |
| 5 | G219B | 5 1/4" OD One Piece IBOP | 5.250 | 2.000 | 4 FH | G219B100 |
| 5 | G219C | 5" OD One Piece IBOP | 5.000 | 1.500 | 3 1/2 IF | G219C100 |
| 6 | G220 | 5" OD One Piece IBOP | 5.000 | 1.500 | HT-38 | G220-100 |
| 6 | G220B | 4 7/8" OD One Piece IBOP | 4.875 | 1.500 | XT-M39 | G220B100 |
| 6 | G220C | 4 7/8" OD One Piece IBOP | 4.875 | 1.500 | XT-39 | G220C100 |
| 6 | G220D | 5" OD One Piece IBOP | 5.000 | 1.500 | XT-39 | G220D100 |
| 6 | G220E | 4.781" OD One Piece IBOP | 4.781 | 1.500 | XT-M38 | G220E100 |
| 7 | G222 | 5 3/8" OD One Piece IBOP | 5.375 | 1.500 | HT-40 | G222-100 |
| 7 | G222B | 5 1/4" OD One Piece IBOP | 5.250 | 1.500 | XT-M43 | G222B100 |
| 9 | G392 | 7" OD One Piece IBOP | 7.000 | 2.250 | 5 1/2 FH | G392-100 |
| 9 | G392B | 7 1/4" OD One Piece IBOP | 7.250 | 2.250 | 5 1/2 FH | G392B100 |
| 10 | G547 | 8 3/8" OD One Piece IBOP | 6.375 | 2.250 | 4 1/2 XH | G547-100 |
